Das "bundeseinheitliche Leistungsverzeichnis für zahntechnische Leistungen" (BEL) ist ein schriftlicher Leistungskatalog abrechnungsfähiger Positionen. In diesem Verzeichnis sind die Abrechnungskennziffern und der Leistungstext für zahntechnische Laboratorien verbindlich festgelegt. Jedes Bundesland verhandelt seine eigenen Höchstpreise. Diese BEL-Preislisten werden hier als PDF-Dateien veröffentlicht.
Durch das BEL und seine abrechnungsfähigen Postionen wird ein bestimmtes Leistungsniveau definiert. Alle über dieses Maß hinausgehenden Leistungen werden mit gesonderten Abrechnungspositionen privat verrechnet. Über eventuelle Mehrleistungen/-kosten informiert Sie gern Ihr Zahnarzt oder das zahntechnische Labor. Wir verweisen an dieser Stelle auch auf unsere Partnerseite.
Mit Inkrafttreten des GMG (Gesundheits-Modernisierungs-Gesetz) wird seit dem 1.1.2005 ein patientenbezogener Festzuschuss gewährt. Dieser Festbetrag wird auch bei gleichartiger oder höherwertiger Anfertigung von Zahnersatz voll erstattet.
Die uns bekannten, aktuellen BEL-Preislisten finden Sie hier. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen übernehmen.
neue Preise
gültig von: 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Download |
gültig von: 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Download |
gültig von: 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Download |
2024
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Download |
gültig von: 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Download |
2023
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.03.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.08.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Download |
gültig von: 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Download |
2022
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.02.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.02.2021 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.02.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.02.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.05.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.08.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Download |
gültig von: 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Download |
2021
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Download |
gültig von: 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Download |
2020
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.03.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.03.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.02.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.04.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Download |
gültig von: 01.03.2020 bis 31.12.2020 | Download |
2019
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.02.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
gültig von: 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Download |
2018
gültig von: 01.06.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.06.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.05.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2018 bis 31.12.2018 | Download |
Archiv 2014 - 2017
gültig von: 01.04.2014 bis 31.12.2014 | Download |
gültig von: 01.01.2015 bis 31.03.2016 | Download |
gültig von: 01.04.2016 bis 31.12.2016 | Download |
gültig von: 01.01.2017 bis 30.06.2017 | Download |
Regelversorgung - gültig von: 01.07.2017 bis 31.12.2017 | Download |
nur KFO- / Schienen - gültig von: 01.07.2017 bis 31.12.2017 | Download |
Regelversorgung - gültig von: 01.01.2018 bis 31.03.2018 | Download |
nur KFO- / Schienen - gültig von: 01.01.2018 bis 31.03.2018 | Download |
gültig von: 01.04.2014 bis 31.12.2014 | Download |
gültig von: 01.01.2015 bis 31.03.2016 | Download |
gültig von: 01.04.2016 bis 31.12.2016 | Download |
gültig von: 01.01.2017 bis 30.06.2017 | Download |
Regelversorgung - gültig von: 01.07.2017 bis 31.12.2017 | Download |
nur KFO- / Schienen - gültig von: 01.07.2017 bis 31.12.2017 | Download |
Regelversorgung - gültig von: 01.01.2018 bis 31.03.2018 | Download |
nur KFO- / Schienen - gültig von: 01.01.2018 bis 31.03.2018 | Download |