Aktuelle BEL-Preise
Hier können Sie die aktuellen Preislisten im handlichen PDF-Format herunterladen.
| Bundesland | gültig ab | Kommentar | |
| Baden-Württemberg | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Bayern | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Berlin | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Brandenburg | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Bremen | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Hamburg | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Hessen | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Niedersachsen | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| NRW 1 | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| NRW 2 | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Rheinland-Pfalz | 14.02.2011 | gültig bis 31.12.2011 | |
| Saarland | 01.03.2011 | gültig bis 31.12.2011 | |
| Sachsen | 01.01.2011 | gültig bis 31.12.2011 | |
| Sachsen-Anhalt | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Schleswig-Holstein | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 | |
| Thüringen | 01.01.2012 | gültig bis 31.12.2012 |

